• 1.jpg
  • 2.jpg

Størrelser og priser

TILBUD


 

Listepriser gældende pr. 01.01.2010


Rum   Mål DxBxH   M3   Pris pr. mdr.   Status
1   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
2   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
3   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Ledig
4   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
5   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
6   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
7   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Optaget
8   1,6x1,2x3,0   5,76   296,64 kr   Ledig
9   1,2x1,2x3,0   4,32   222,48 kr   Ledig
10   1,2x1,2x3,0   4,32   222,48 kr   Ledig
11   1,2x2,4x3,0   8,64   409,54 kr   Ledig
12   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   Ledig
13   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   Optaget
14   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   ledig
15   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   Ledig
16   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   Optaget
17   3,0x1,2x3,0   10,80   467,64 kr   Optaget
18   1,6x2,4x3,0   11,52   498,82 kr   Ledig
19   4,8x1,2x3,0   17,28   711,94 kr   Ledig
20   4,8x1,2x3,0   17,28   711,94 kr   Ledig

FLERE RUM PÅ VEJ

Ring eller skriv hvis du har brug for et større rum end angivet her. Så finder vi ud af noget.

Ovenstående priser er med forbehold for skrivefejl.

 
site created and hosted by skandiaweb
Vestrup Lager & Opmagasinering  •  Nedre Vej 30  •  8930 Randers  •  Tel.: +45 20 96 49 96  •  Mail: annemette@vestruplager.dk